期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316345 | 17 | 大 | |||
3316344 | 21:18 | 3+3+2=08 | 18 | 大 | 错 |
3316343 | 21:14 | 0+8+5=13 | 16 | 大 | 错 |
3316342 | 21:11 | 6+8+9=23 | 12 | 小 | 错 |
3316341 | 21:07 | 1+2+9=12 | 13 | 小 | 对 |
3316340 | 21:04 | 6+8+4=18 | 13 | 小 | 错 |
3316339 | 21:00 | 3+4+2=09 | 06 | 小 | 对 |
3316338 | 20:57 | 5+9+3=17 | 19 | 大 | 对 |
3316337 | 20:53 | 7+7+0=14 | 18 | 大 | 对 |
3316336 | 20:50 | 3+8+7=18 | 17 | 大 | 对 |
3316335 | 20:46 | 7+2+6=15 | 13 | 小 | 错 |
3316334 | 20:43 | 0+0+3=03 | 19 | 大 | 错 |
3316333 | 20:39 | 9+2+7=18 | 10 | 小 | 错 |
3316332 | 20:36 | 1+3+4=08 | 12 | 小 | 对 |
3316331 | 20:32 | 9+3+0=12 | 15 | 大 | 错 |
3316330 | 20:29 | 8+9+3=20 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316344 | 08 | 小 | 双 | ||
3316343 | 13 | 小 | 单 | ||
3316342 | 23 | 大 | 单 | ||
3316341 | 12 | 小 | 双 | ||
3316340 | 18 | 大 | 双 | ||
3316339 | 09 | 小 | 单 | ||
3316338 | 17 | 大 | 单 | ||
3316337 | 14 | 大 | 双 | ||
3316336 | 18 | 大 | 双 | ||
3316335 | 15 | 大 | 单 | ||
3316334 | 03 | 小 | 单 | ||
3316333 | 18 | 大 | 双 | ||
3316332 | 08 | 小 | 双 | ||
3316331 | 12 | 小 | 双 | ||
3316330 | 20 | 大 | 双 | ||
3316329 | 07 | 小 | 单 | ||
3316328 | 17 | 大 | 单 | ||
3316327 | 04 | 小 | 双 | ||
3316326 | 21 | 大 | 单 | ||
3316325 | 19 | 大 | 单 | ||
3316324 | 13 | 小 | 单 | ||
3316323 | 04 | 小 | 双 | ||
3316322 | 05 | 小 | 单 | ||
3316321 | 17 | 大 | 单 | ||
3316320 | 20 | 大 | 双 | ||
3316319 | 13 | 小 | 单 | ||
3316318 | 18 | 大 | 双 | ||
3316317 | 08 | 小 | 双 | ||
3316316 | 14 | 大 | 双 | ||
3316315 | 24 | 大 | 双 | ||
3316314 | 15 | 大 | 单 | ||
3316313 | 22 | 大 | 双 | ||
3316312 | 10 | 小 | 双 | ||
3316311 | 10 | 小 | 双 | ||
3316310 | 27 | 大 | 单 | ||
3316309 | 10 | 小 | 双 | ||
3316308 | 21 | 大 | 单 | ||
3316307 | 20 | 大 | 双 | ||
3316306 | 12 | 小 | 双 | ||
3316305 | 15 | 大 | 单 | ||
3316304 | 16 | 大 | 双 | ||
3316303 | 13 | 小 | 单 | ||
3316302 | 18 | 大 | 双 | ||
3316301 | 11 | 小 | 单 | ||
3316300 | 06 | 小 | 双 | ||
3316299 | 18 | 大 | 双 | ||
3316298 | 08 | 小 | 双 | ||
3316297 | 09 | 小 | 单 | ||
3316296 | 11 | 小 | 单 | ||
3316295 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出18 18 18 18 12 13 15 12 11 21 |