期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316021 | 12 | 小 双 | |||
3316020 | 01:51 | 2+8+0=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3316019 | 01:47 | 4+0+4=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3316018 | 01:44 | 0+2+6=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3316017 | 01:40 | 2+2+4=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3316016 | 01:37 | 1+8+7=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3316015 | 01:33 | 0+0+9=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3316014 | 01:30 | 7+4+1=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3316013 | 01:26 | 6+2+7=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3316012 | 01:23 | 6+4+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3316011 | 01:19 | 5+9+3=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3316010 | 01:16 | 1+8+9=18 | 03 | 小 单 | 错 |
3316009 | 01:12 | 1+4+1=06 | 04 | 小 双 | 对 |
3316008 | 01:09 | 0+9+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3316007 | 01:05 | 1+8+3=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3316006 | 01:02 | 6+4+1=11 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316020 | 10 | 小 | 双 | ||
3316019 | 08 | 小 | 双 | ||
3316018 | 08 | 小 | 双 | ||
3316017 | 08 | 小 | 双 | ||
3316016 | 16 | 大 | 双 | ||
3316015 | 09 | 小 | 单 | ||
3316014 | 12 | 小 | 双 | ||
3316013 | 15 | 大 | 单 | ||
3316012 | 17 | 大 | 单 | ||
3316011 | 17 | 大 | 单 | ||
3316010 | 18 | 大 | 双 | ||
3316009 | 06 | 小 | 双 | ||
3316008 | 09 | 小 | 单 | ||
3316007 | 12 | 小 | 双 | ||
3316006 | 11 | 小 | 单 | ||
3316005 | 16 | 大 | 双 | ||
3316004 | 16 | 大 | 双 | ||
3316003 | 16 | 大 | 双 | ||
3316002 | 16 | 大 | 双 | ||
3316001 | 17 | 大 | 单 | ||
3316000 | 13 | 小 | 单 | ||
3315999 | 15 | 大 | 单 | ||
3315998 | 12 | 小 | 双 | ||
3315997 | 09 | 小 | 单 | ||
3315996 | 18 | 大 | 双 | ||
3315995 | 09 | 小 | 单 | ||
3315994 | 09 | 小 | 单 | ||
3315993 | 15 | 大 | 单 | ||
3315992 | 13 | 小 | 单 | ||
3315991 | 11 | 小 | 单 | ||
3315990 | 15 | 大 | 单 | ||
3315989 | 10 | 小 | 双 | ||
3315988 | 17 | 大 | 单 | ||
3315987 | 13 | 小 | 单 | ||
3315986 | 11 | 小 | 单 | ||
3315985 | 17 | 大 | 单 | ||
3315984 | 07 | 小 | 单 | ||
3315983 | 12 | 小 | 双 | ||
3315982 | 21 | 大 | 单 | ||
3315981 | 07 | 小 | 单 | ||
3315980 | 06 | 小 | 双 | ||
3315979 | 20 | 大 | 双 | ||
3315978 | 16 | 大 | 双 | ||
3315977 | 18 | 大 | 双 | ||
3315976 | 13 | 小 | 单 | ||
3315975 | 08 | 小 | 双 | ||
3315974 | 13 | 小 | 单 | ||
3315973 | 05 | 小 | 单 | ||
3315972 | 12 | 小 | 双 | ||
3315971 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出15 16 11 13 12 17 15 14 10 21 |